平成28年7月
国税庁鑑定企画官
国税庁では、酒税の適正かつ公平な課税の実現、酒類の品質と安全性の確保及び酒類業の健全な発達に資するため、「全国市販酒類調査」を実施しています。
調査により得られた酒類の品質、安全性に関する情報や酒類の表示の状況、成分及び容器の種類に関する情報については、酒税の適正かつ公平な課税の実現等のために活用するとともに、当該調査結果を集計・整理の上公表しています。
平成26年度に実施した調査の結果は、以下のとおりです。
品目等 | 国産酒 | 輸入酒 | 合計 |
---|---|---|---|
清酒 | 1,523 | 0 | 1,523 |
合成清酒 | 10 | 0 | 10 |
連続式蒸留 しょうちゅう |
19 | 8 | 27 |
単式蒸留 しょうちゅう |
313 | 4 | 317 |
連続式・単式蒸留 混和しょうちゅう |
10 | − | 10 |
みりん | 17 | 0 | 17 |
ビール | 110 | 59 | 169 |
果実酒 | 125 | 101 | 226 |
甘味果実酒 | 40 | 22 | 62 |
ウイスキー | 11 | 51 | 62 |
ブランデー | 14 | 15 | 29 |
原料用 アルコール |
5 | − | 5 |
発泡酒 | 79 | 14 | 93 |
その他の 醸造酒 |
71 | 1 | 72 |
スピリッツ | 24 | 35 | 59 |
リキュール | 245 | 31 | 276 |
雑酒 | 9 | 0 | 9 |
合計 | 2,625 | 341 | 2,966 |
品目等 | 調査点数 | 問題があった点数 | |
---|---|---|---|
国産酒 | 輸入酒 | ||
単式蒸留しょうちゅう | 76 | 2 | 0 |
連続式・単式蒸留 混和しょうちゅう |
1 | - | 0 |
果実酒 | 71 | 62 | 0 |
甘味果実酒 | 31 | 2 | 0 |
ブランデー | 14 | 15 | 0 |
リキュール | 9 | 3 | 0 |
品目 | 調査点数 | 問題があった点数 | |
---|---|---|---|
国産酒 | 輸入酒 | ||
果実酒 | 125 | 101 | 0 |
甘味果実酒 | 40 | 22 | 0 |
ビール | 0 | 4 | 0 |
発泡酒 | 19 | 3 | 0 |
その他の醸造酒 | 4 | 0 | 0 |
リキュール | 244 | 31 | 0 |
雑酒 | 9 | 0 | 0 |
品目 | 調査点数 | 問題があった点数 | |
---|---|---|---|
国産酒 | 輸入酒 | ||
果実酒 | 124 | 101 | 1 |
甘味果実酒 | 40 | 22 | 0 |
ビール | 0 | 0 | 0 |
発泡酒 | 11 | 3 | 0 |
その他の醸造酒 | 0 | 0 | 0 |
雑酒 | 9 | 0 | 0 |
品目等 | 調査点数 | 平均値 |
---|---|---|
核果蒸留酒(注1) | 3 | 0.34![]() ![]() |
清酒 | 81 | 0.075![]() ![]() |
品目 | 調査点数 | 平均値 |
---|---|---|
核果蒸留酒 | 3,244 | 0.85![]() ![]() |
品目 | 調査点数 | 平均値 |
---|---|---|
清酒(注4) | 90 | 0.073![]() ![]() |
2 | 0.122![]() ![]() |
品目 | 調査点数 | 改善を要するもの |
---|---|---|
清酒 | 1,523 | 17 |
単式蒸留しょうちゅう | 313 | 1 |
果実酒 | 125 | 1 |
その他の醸造酒 | 71 | 1 |
調査点数 | 適正な品目表示がない | アルコール分に関する表示がない | 未成年者飲酒防止表示がない | |
---|---|---|---|---|
国産酒 | 2,625 | 1 | 1 | 31 |
輸入酒 | 341 | 0 | 0 | 4 |
区分 | 一般酒 | 吟醸酒 | 純米酒 | 本醸造酒 | |
---|---|---|---|---|---|
点数 | 305 | 268 | 281 | 271 | |
アルコール分(%) | 平均値 | 15.26 | 15.88 | 15.39 | 15.49 |
標準偏差 | 0.64 | 0.77 | 0.69 | 0.43 | |
日本酒度 | 平均値 | 3.8 | 4.0 | 4.5 | 4.9 |
標準偏差 | 3.5 | 2.8 | 3.4 | 2.9 | |
エキス分 | 平均値 | 4.46 | 4.59 | 4.39 | 4.33 |
標準偏差 | 0.63 | 0.54 | 0.62 | 0.55 | |
総酸 | 平均値 | 1.18 | 1.34 | 1.47 | 1.25 |
標準偏差 | 0.21 | 0.26 | 0.23 | 0.19 | |
アミノ酸度 | 平均値 | 1.24 | 1.27 | 1.52 | 1.39 |
標準偏差 | 0.30 | 0.30 | 0.32 | 0.33 | |
甘辛度 | 平均値 | -0.12 | -0.32 | -0.53 | -0.31 |
濃淡度 | 平均値 | -0.97 | -0.68 | -0.47 | -0.88 |
点数 | アルコール分(%) | 日本酒度 | エキス分 | 酸度 | アミノ酸度 | 甘辛度 | 濃淡度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全国 | 305 | 15.26 | 3.8 | 4.46 | 1.18 | 1.24 | -0.12 | -0.97 |
北海道 | 8 | 15.63 | 4.8 | 4.38 | 1.16 | 1.13 | -0.21 | -1.05 |
札幌局 | 8 | 15.63 | 4.8 | 4.38 | 1.16 | 1.13 | -0.21 | -1.05 |
青森県 | 6 | 15.38 | 1.6 | 4.90 | 1.17 | 1.30 | 0.09 | -0.90 |
岩手県 | 8 | 15.53 | 2.9 | 4.71 | 1.20 | 1.46 | -0.07 | -0.90 |
宮城県 | 5 | 15.65 | 3.0 | 4.73 | 1.20 | 0.98 | -0.08 | -0.90 |
秋田県 | 10 | 15.11 | 4.4 | 4.34 | 1.22 | 1.39 | -0.23 | -0.92 |
山形県 | 7 | 15.80 | 5.8 | 4.29 | 1.23 | 1.29 | -0.37 | -0.97 |
福島県 | 6 | 15.47 | 3.0 | 4.65 | 1.03 | 1.23 | 0.12 | -1.21 |
仙台局 | 42 | 15.45 | 3.6 | 4.57 | 1.18 | 1.30 | -0.11 | -0.96 |
茨城県 | 6 | 15.10 | 6.5 | 3.95 | 1.08 | 1.12 | -0.27 | -1.28 |
栃木県 | 4 | 14.83 | 5.7 | 4.03 | 1.03 | 1.15 | -0.12 | -1.35 |
群馬県 | 5 | 15.16 | 5.2 | 4.20 | 0.98 | 1.16 | -0.03 | -1.41 |
埼玉県 | 7 | 15.10 | 4.7 | 4.40 | 1.14 | 1.08 | -0.17 | -1.09 |
新潟県 | 12 | 15.48 | 5.3 | 4.28 | 1.11 | 1.11 | -0.14 | -1.08 |
長野県 | 14 | 15.27 | 5.8 | 4.14 | 1.11 | 1.07 | -0.23 | -1.20 |
関東信越局 | 48 | 15.23 | 5.5 | 4.18 | 1.09 | 1.10 | -0.17 | -1.20 |
千葉県 | 7 | 14.97 | 2.5 | 4.63 | 1.20 | 0.92 | -0.04 | -0.88 |
東京都 | 5 | 15.44 | 6.2 | 4.10 | 1.08 | 1.02 | -0.23 | -1.27 |
神奈川県 | 5 | 15.10 | 4.5 | 4.26 | 1.20 | 1.24 | -0.22 | -0.97 |
山梨県 | 7 | 15.03 | 4.4 | 4.27 | 1.07 | 1.14 | -0.06 | -1.21 |
東京局 | 24 | 15.11 | 4.2 | 4.34 | 1.13 | 1.08 | -0.13 | -1.08 |
富山県 | 5 | 14.90 | 7.0 | 3.78 | 1.16 | 0.96 | -0.40 | -1.15 |
石川県 | 7 | 15.19 | 4.6 | 4.31 | 1.30 | 1.40 | -0.34 | -0.78 |
福井県 | 6 | 15.43 | 4.7 | 4.37 | 1.18 | 1.43 | -0.21 | -1.01 |
金沢局 | 18 | 15.19 | 5.3 | 4.18 | 1.22 | 1.29 | -0.31 | -0.96 |
岐阜県 | 8 | 15.35 | 4.3 | 4.41 | 1.36 | 1.49 | -0.39 | -0.65 |
静岡県 | 6 | 15.47 | 5.9 | 4.12 | 1.12 | 1.48 | -0.25 | -1.19 |
愛知県 | 7 | 14.90 | 3.8 | 4.37 | 1.19 | 1.31 | -0.14 | -0.96 |
三重県 | 7 | 15.19 | 3.5 | 4.50 | 1.30 | 1.14 | -0.03 | -0.74 |
名古屋局 | 28 | 15.22 | 4.3 | 4.36 | 1.25 | 1.36 | -0.21 | -0.87 |
滋賀県 | 8 | 15.44 | 2.5 | 4.85 | 1.21 | 1.41 | -0.04 | -0.85 |
京都府 | 9 | 15.01 | 4.6 | 4.23 | 1.22 | 1.06 | -0.26 | -0.93 |
大阪府 | 2 | 15.50 | 2.2 | 4.85 | 1.25 | 0.95 | -0.06 | -0.77 |
兵庫県 | 15 | 15.07 | 3.1 | 4.52 | 1.35 | 1.24 | -0.26 | -0.63 |
奈良県 | 7 | 15.58 | 3.7 | 4.71 | 1.20 | 1.36 | -0.14 | -0.93 |
和歌山県 | 4 | 14.93 | 3.7 | 4.40 | 1.20 | 1.13 | -0.14 | -0.93 |
大阪局 | 45 | 15.20 | 3.4 | 4.56 | 1.26 | 1.23 | -0.18 | -0.81 |
鳥取県 | 5 | 15.58 | 8.0 | 3.80 | 1.18 | 1.43 | -0.52 | -1.16 |
島根県 | 5 | 15.44 | 5.1 | 4.26 | 1.14 | 1.44 | -0.21 | -1.11 |
岡山県 | 10 | 14.95 | 1.1 | 4.86 | 1.02 | 1.10 | 0.30 | -1.15 |
広島県 | 5 | 14.84 | 0.4 | 4.94 | 0.98 | 0.96 | 0.42 | -1.20 |
山口県 | 7 | 15.27 | 3.3 | 4.51 | 1.17 | 1.41 | -0.08 | -0.97 |
広島局 | 32 | 15.18 | 3.2 | 4.54 | 1.09 | 1.25 | 0.03 | -1.11 |
徳島県 | 4 | 15.05 | 3.1 | 4.50 | 1.18 | 1.05 | -0.06 | -0.95 |
香川県 | 3 | 15.87 | 3.7 | 4.63 | 1.37 | 1.30 | -0.34 | -0.62 |
愛媛県 | 6 | 15.37 | 4.5 | 4.35 | 1.12 | 1.08 | -0.12 | -1.13 |
高知県 | 5 | 15.36 | 7.2 | 3.88 | 1.38 | 1.10 | -0.68 | -0.75 |
高松局 | 18 | 15.38 | 4.8 | 4.30 | 1.24 | 1.12 | -0.30 | -0.90 |
福岡県 | 11 | 15.03 | 2.7 | 4.72 | 1.24 | 1.44 | -0.09 | -0.82 |
佐賀県 | 8 | 15.46 | -1.6 | 5.23 | 1.26 | 1.31 | 0.28 | -0.57 |
長崎県 | 7 | 15.07 | 0.3 | 5.04 | 1.21 | 1.47 | 0.15 | -0.75 |
福岡局 | 26 | 15.18 | 0.7 | 4.95 | 1.24 | 1.41 | 0.09 | -0.72 |
熊本県 | 5 | 15.28 | 3.1 | 4.60 | 1.18 | 1.22 | -0.06 | -0.94 |
大分県 | 10 | 15.38 | 1.5 | 4.89 | 1.10 | 1.36 | 0.17 | -1.02 |
宮崎県・鹿児島県・沖縄県 | 1 | 14.20 | 4.1 | 4.10 | 0.90 | 1.40 | 0.17 | -1.51 |
熊本局・沖縄所 | 16 | 15.28 | 2.2 | 4.75 | 1.11 | 1.32 | 0.10 | -1.03 |
点数 | アルコール分(%) | 日本酒度 | エキス分 | 酸度 | アミノ酸度 | 酢酸イソアミル(![]() ![]() |
カプロン酸エチル(![]() ![]() |
甘辛度 | 濃淡度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全国 | 268 | 15.88 | 4.0 | 4.59 | 1.34 | 1.27 | 1.71 | 2.59 | -0.32 | -0.68 |
北海道 | 5 | 15.64 | 2.7 | 4.74 | 1.20 | 1.20 | 0.94 | 3.30 | -0.06 | -0.89 |
札幌局 | 5 | 15.64 | 2.7 | 4.74 | 1.20 | 1.20 | 0.94 | 3.30 | -0.06 | -0.89 |
青森県 | 4 | 15.53 | 2.7 | 4.73 | 1.23 | 1.23 | 1.25 | 2.40 | -0.08 | -0.84 |
岩手県 | 7 | 15.76 | 2.4 | 4.86 | 1.09 | 1.40 | 1.20 | 2.84 | 0.11 | -1.09 |
宮城県 | 3 | 15.73 | 3.0 | 4.73 | 1.30 | 1.13 | 2.70 | 1.43 | -0.20 | -0.71 |
秋田県 | 6 | 15.50 | 3.0 | 4.68 | 1.10 | 1.03 | 2.10 | 4.38 | 0.04 | -1.09 |
山形県 | 8 | 16.10 | 3.4 | 4.76 | 1.30 | 1.28 | 1.65 | 3.36 | -0.09 | -0.66 |
福島県 | 6 | 16.05 | 3.7 | 4.70 | 1.15 | 1.27 | 1.40 | 2.80 | -0.09 | -1.03 |
仙台局 | 34 | 15.81 | 3.1 | 4.75 | 1.19 | 1.24 | 1.64 | 3.05 | -0.04 | -0.91 |
茨城県 | 6 | 16.00 | 4.9 | 4.48 | 1.25 | 1.08 | 1.87 | 2.50 | -0.31 | -0.89 |
栃木県 | 5 | 16.34 | 0.7 | 5.32 | 1.62 | 1.16 | 2.56 | 3.38 | -0.35 | -0.01 |
群馬県 | 7 | 15.49 | 4.9 | 4.36 | 1.16 | 1.15 | 1.47 | 2.37 | -0.21 | -1.07 |
埼玉県 | 6 | 15.45 | 4.4 | 4.43 | 1.30 | 1.40 | 1.75 | 2.85 | -0.32 | -0.77 |
新潟県 | 10 | 15.30 | 5.8 | 4.13 | 1.12 | 1.11 | 1.77 | 2.02 | -0.24 | -1.18 |
長野県 | 8 | 16.54 | 3.8 | 4.66 | 1.21 | 1.15 | 2.01 | 4.50 | -0.17 | -0.91 |
関東信越局 | 42 | 15.80 | 4.3 | 4.50 | 1.25 | 1.17 | 1.87 | 2.90 | -0.26 | -0.87 |
千葉県 | 6 | 15.57 | 5.5 | 4.23 | 1.33 | 1.25 | 2.17 | 1.53 | -0.46 | -0.76 |
東京都 | 5 | 15.18 | 5.0 | 4.22 | 1.34 | 1.16 | 2.55 | 2.60 | -0.43 | -0.73 |
神奈川県 | 6 | 16.28 | 5.0 | 4.52 | 1.32 | 1.38 | 2.55 | 1.90 | -0.40 | -0.77 |
山梨県 | 5 | 15.86 | 5.6 | 4.30 | 1.28 | 1.18 | 1.16 | 2.94 | -0.42 | -0.87 |
東京局 | 22 | 15.74 | 5.3 | 4.32 | 1.32 | 1.25 | 2.13 | 2.16 | -0.43 | -0.78 |
富山県 | 8 | 16.04 | 5.2 | 4.41 | 1.30 | 1.05 | 1.75 | 1.38 | -0.39 | -0.81 |
石川県 | 8 | 15.90 | 4.8 | 4.46 | 1.29 | 1.19 | 1.69 | 1.83 | -0.34 | -0.81 |
福井県 | 7 | 15.94 | 1.7 | 4.97 | 1.30 | 1.37 | 1.63 | 3.00 | -0.08 | -0.65 |
金沢局 | 23 | 15.96 | 4.0 | 4.60 | 1.30 | 1.20 | 1.69 | 2.03 | -0.28 | -0.76 |
岐阜県 | 5 | 15.94 | 3.9 | 4.63 | 1.38 | 1.30 | 1.76 | 2.62 | -0.60 | -0.71 |
静岡県 | 5 | 16.22 | 4.6 | 4.60 | 1.44 | 1.10 | 3.00 | 1.76 | -0.51 | -0.52 |
愛知県 | 5 | 15.94 | 0.4 | 5.24 | 1.64 | 1.50 | 1.83 | 3.44 | -0.35 | 0.04 |
三重県 | 5 | 15.70 | 1.5 | 5.02 | 1.60 | 1.34 | 2.18 | 3.44 | -0.40 | -0.08 |
名古屋局 | 20 | 15.95 | 2.5 | 4.88 | 1.52 | 1.31 | 2.21 | 2.82 | -0.47 | -0.32 |
滋賀県 | 5 | 17.02 | 5.4 | 4.62 | 1.52 | 1.50 | 2.72 | 1.98 | -0.67 | -0.41 |
京都府 | 6 | 15.58 | 3.5 | 4.60 | 1.53 | 1.43 | 1.72 | 1.03 | -0.52 | -0.30 |
大阪府 | 3 | 16.17 | 4.6 | 4.53 | 1.50 | 1.03 | 1.57 | 1.57 | -0.58 | -0.41 |
兵庫県 | 6 | 16.55 | 2.6 | 5.02 | 1.45 | 1.22 | 1.70 | 4.02 | -0.33 | -0.41 |
奈良県 | 5 | 16.06 | 3.3 | 4.76 | 1.58 | 1.42 | 1.82 | 2.24 | -0.55 | -0.20 |
和歌山県 | 6 | 15.93 | 4.0 | 4.56 | 1.30 | 1.20 | 1.65 | 3.40 | -0.13 | -0.68 |
大阪局 | 31 | 16.20 | 3.8 | 4.70 | 1.47 | 1.32 | 1.86 | 2.47 | -0.44 | -0.41 |
鳥取県 | 5 | 15.88 | 6.0 | 4.22 | 1.46 | 1.42 | 0.76 | 2.16 | -0.66 | -0.55 |
島根県 | 8 | 15.46 | 5.3 | 4.24 | 1.44 | 1.35 | 1.08 | 1.74 | -0.57 | -0.56 |
岡山県 | 5 | 15.96 | 2.3 | 4.94 | 1.26 | 1.30 | 1.22 | 3.30 | -0.08 | -0.75 |
広島県 | 6 | 16.32 | 4.3 | 4.62 | 1.23 | 1.17 | 1.65 | 2.42 | -0.24 | -0.90 |
山口県 | 4 | 15.77 | 4.1 | 4.73 | 1.40 | 1.28 | 2.00 | 4.75 | -0.41 | -0.57 |
広島局 | 28 | 15.86 | 4.5 | 4.51 | 1.36 | 1.30 | 1.30 | 2.67 | -0.41 | -0.67 |
徳島県 | 7 | 15.57 | 6.0 | 4.23 | 1.40 | 1.40 | 2.20 | 2.07 | -0.22 | -0.48 |
香川県 | 4 | 16.78 | 4.3 | 4.78 | 1.20 | 1.25 | 1.18 | 3.53 | -0.20 | -0.96 |
愛媛県 | 10 | 16.12 | 4.6 | 4.55 | 1.46 | 1.20 | 1.45 | 1.67 | -0.53 | -0.49 |
高知県 | 5 | 16.10 | 5.3 | 4.40 | 1.58 | 1.02 | 1.63 | 2.30 | -0.73 | -0.29 |
高松局 | 26 | 16.09 | 5.0 | 4.48 | 1.43 | 1.22 | 1.64 | 2.19 | -0.44 | -0.52 |
福岡県 | 10 | 15.45 | 4.5 | 4.39 | 1.36 | 1.47 | 1.73 | 2.01 | -0.41 | -0.67 |
佐賀県 | 5 | 16.00 | 3.4 | 4.74 | 1.48 | 1.56 | 1.50 | 3.62 | -0.44 | -0.39 |
長崎県 | 6 | 15.52 | 3.3 | 4.65 | 1.15 | 1.43 | 1.25 | 3.23 | -0.05 | -1.01 |
福岡局 | 21 | 15.60 | 3.9 | 4.55 | 1.33 | 1.48 | 1.54 | 2.74 | -0.31 | -0.70 |
熊本県 | 5 | 15.56 | 3.1 | 4.68 | 1.38 | 1.64 | 1.58 | 1.72 | -0.30 | -0.57 |
大分県 | 8 | 15.84 | 3.5 | 4.65 | 1.30 | 1.21 | 1.40 | 1.71 | -0.24 | -0.74 |
宮崎県・鹿児島県・沖縄県 | 3 | 16.07 | 4.2 | 4.60 | 1.33 | 1.10 | 0.90 | 4.33 | -0.35 | -0.70 |
熊本局・沖縄所 | 16 | 15.79 | 3.5 | 4.65 | 1.33 | 1.33 | 1.36 | 2.21 | -0.28 | -0.68 |
点数 | アルコール分(%) | 日本酒度 | エキス分 | 酸度 | アミノ酸度 | 甘辛度 | 濃淡度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全国 | 281 | 15.39 | 4.5 | 4.39 | 1.47 | 1.52 | -0.53 | -0.47 |
北海道 | 5 | 15.04 | 5.2 | 4.16 | 1.38 | 1.60 | -0.49 | -0.66 |
札幌局 | 5 | 15.04 | 5.2 | 4.16 | 1.38 | 1.60 | -0.49 | -0.66 |
青森県 | 4 | 15.18 | 4.0 | 4.43 | 1.20 | 1.63 | -0.17 | -0.94 |
岩手県 | 6 | 15.22 | 3.1 | 4.58 | 1.42 | 1.65 | -0.34 | -0.49 |
宮城県 | 7 | 15.44 | 4.5 | 4.37 | 1.30 | 1.54 | -0.34 | -0.78 |
秋田県 | 7 | 14.91 | 5.6 | 4.07 | 1.53 | 1.47 | -0.70 | -0.40 |
山形県 | 8 | 15.51 | 1.2 | 5.11 | 1.38 | 1.36 | -0.24 | -0.49 |
福島県 | 7 | 15.64 | 4.4 | 4.46 | 1.39 | 1.55 | -0.43 | -0.62 |
仙台局 | 39 | 15.33 | 3.7 | 4.52 | 1.38 | 1.52 | -0.38 | -0.59 |
茨城県 | 7 | 15.23 | 4.9 | 4.29 | 1.34 | 1.47 | -0.42 | -0.72 |
栃木県 | 6 | 15.62 | 4.8 | 4.40 | 1.42 | 1.47 | -0.50 | -0.57 |
群馬県 | 5 | 15.38 | 7.7 | 3.82 | 1.44 | 1.28 | -0.79 | -0.66 |
埼玉県 | 7 | 14.99 | 4.4 | 4.30 | 1.39 | 1.59 | -0.42 | -0.61 |
新潟県 | 11 | 15.11 | 3.8 | 4.44 | 1.25 | 1.48 | -0.21 | -0.85 |
長野県 | 8 | 15.09 | 4.0 | 4.38 | 1.40 | 1.30 | -0.40 | -0.57 |
関東信越局 | 44 | 15.20 | 4.7 | 4.30 | 1.36 | 1.44 | -0.42 | -0.68 |
千葉県 | 7 | 15.40 | 4.6 | 4.64 | 1.48 | 1.63 | -0.52 | -0.42 |
東京都 | 7 | 15.37 | 4.3 | 4.40 | 1.53 | 1.63 | -0.58 | -0.34 |
神奈川県 | 5 | 15.28 | 6.1 | 4.06 | 1.48 | 1.56 | -0.74 | -0.55 |
山梨県 | 7 | 14.89 | 4.0 | 4.30 | 1.47 | 1.36 | -0.48 | -0.43 |
東京局 | 26 | 15.22 | 4.6 | 4.37 | 1.49 | 1.54 | -0.56 | -0.42 |
富山県 | 5 | 15.26 | 4.9 | 4.24 | 1.40 | 1.28 | -0.49 | -0.61 |
石川県 | 7 | 15.37 | 2.4 | 4.77 | 1.80 | 1.78 | -0.61 | 0.04 |
福井県 | 9 | 15.42 | 3.3 | 4.62 | 1.42 | 1.53 | -0.36 | -0.50 |
金沢局 | 21 | 15.37 | 3.4 | 4.57 | 1.53 | 1.55 | -0.47 | -0.38 |
岐阜県 | 4 | 15.28 | 3.2 | 4.58 | 1.53 | 1.48 | -0.48 | -0.30 |
静岡県 | 5 | 15.70 | 7.5 | 3.96 | 1.55 | 1.40 | -1.10 | -0.12 |
愛知県 | 5 | 15.56 | 4.2 | 4.48 | 1.36 | 1.58 | -0.38 | -0.65 |
三重県 | 6 | 15.12 | 3.2 | 4.53 | 1.47 | 1.47 | -0.41 | -0.41 |
名古屋局 | 20 | 15.41 | 4.5 | 4.39 | 1.47 | 1.48 | -0.59 | -0.38 |
滋賀県 | 7 | 16.33 | 4.8 | 4.57 | 1.69 | 1.60 | -0.62 | -0.07 |
京都府 | 5 | 15.00 | 3.3 | 4.46 | 1.62 | 1.34 | -0.59 | -0.12 |
大阪府 | 2 | 15.00 | 6.7 | 3.85 | 1.45 | 1.50 | -0.71 | -0.59 |
兵庫県 | 11 | 15.84 | 4.9 | 4.40 | 1.55 | 1.65 | -0.66 | -0.34 |
奈良県 | 4 | 15.88 | 5.7 | 4.30 | 1.60 | 1.50 | -0.79 | -0.27 |
和歌山県 | 5 | 14.94 | 2.5 | 4.62 | 1.58 | 1.56 | -0.48 | -0.16 |
大阪局 | 34 | 15.64 | 4.5 | 4.43 | 1.59 | 1.56 | -0.63 | -0.23 |
鳥取県 | 5 | 15.54 | 8.1 | 3.76 | 1.50 | 1.80 | -0.90 | -0.57 |
島根県 | 6 | 15.30 | 6.1 | 4.05 | 1.50 | 1.38 | -0.71 | -0.47 |
岡山県 | 6 | 15.37 | 3.7 | 4.52 | 1.38 | 1.17 | -0.35 | -0.58 |
広島県 | 9 | 15.89 | 6.9 | 4.08 | 1.39 | 1.50 | -0.65 | -0.72 |
山口県 | 7 | 15.89 | 3.5 | 4.66 | 1.53 | 1.63 | -0.51 | -0.31 |
広島局 | 33 | 15.63 | 5.6 | 4.23 | 1.45 | 1.49 | -0.62 | -0.54 |
徳島県 | 6 | 15.43 | 6.6 | 3.94 | 1.68 | 1.47 | -0.90 | -0.27 |
香川県 | 4 | 16.03 | 2.2 | 4.95 | 1.58 | 1.58 | -0.44 | -0.16 |
愛媛県 | 6 | 15.58 | 5.2 | 4.28 | 1.50 | 1.35 | -0.63 | -0.44 |
高知県 | 8 | 15.44 | 5.4 | 4.31 | 1.59 | 1.13 | -0.75 | -0.28 |
高松局 | 24 | 15.58 | 5.1 | 4.33 | 1.59 | 1.34 | -0.70 | -0.30 |
福岡県 | 9 | 14.86 | 4.4 | 4.21 | 1.46 | 1.59 | -0.51 | -0.48 |
佐賀県 | 7 | 15.31 | 4.3 | 4.47 | 1.45 | 1.71 | -0.75 | -0.56 |
長崎県 | 5 | 15.10 | 2.9 | 4.56 | 1.58 | 1.92 | -0.52 | -0.18 |
福岡局 | 21 | 15.08 | 4.0 | 4.38 | 1.49 | 1.71 | -0.59 | -0.43 |
熊本県 | 4 | 15.28 | 1.9 | 4.83 | 1.50 | 1.68 | -0.32 | -0.28 |
大分県 | 7 | 15.63 | 4.2 | 4.49 | 1.40 | 1.64 | -0.42 | -0.58 |
宮崎県・鹿児島県・沖縄県 | 3 | 15.47 | 4.8 | 4.33 | 1.67 | 1.77 | -0.79 | -0.11 |
熊本局・沖縄所 | 14 | 15.49 | 3.7 | 4.55 | 1.49 | 1.68 | -0.47 | -0.39 |
点数 | アルコール分(%) | 日本酒度 | エキス分 | 酸度 | アミノ酸度 | 甘辛度 | 濃淡度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全国 | 271 | 15.49 | 4.9 | 4.33 | 1.25 | 1.39 | -0.31 | -0.88 |
北海道 | 6 | 15.33 | 3.4 | 4.58 | 1.28 | 1.48 | -0.21 | -0.76 |
札幌局 | 6 | 15.33 | 3.4 | 4.58 | 1.28 | 1.48 | -0.21 | -0.76 |
青森県 | 4 | 15.35 | 4.2 | 4.43 | 1.18 | 1.53 | -0.16 | -1.00 |
岩手県 | 4 | 15.35 | 3.7 | 4.53 | 1.08 | 1.28 | 0.00 | -1.17 |
宮城県 | 6 | 15.55 | 4.4 | 4.45 | 1.20 | 1.33 | -0.21 | -0.96 |
秋田県 | 5 | 15.52 | 4.7 | 4.38 | 1.34 | 1.40 | -0.40 | -0.71 |
山形県 | 8 | 15.48 | 3.4 | 4.56 | 1.19 | 1.34 | -0.10 | -0.94 |
福島県 | 7 | 15.57 | 4.5 | 4.44 | 1.16 | 1.30 | -0.16 | -1.05 |
仙台局 | 34 | 15.49 | 4.1 | 4.47 | 1.19 | 1.35 | -0.17 | -0.97 |
茨城県 | 6 | 15.57 | 5.3 | 4.28 | 0.98 | 1.28 | -0.04 | -1.41 |
栃木県 | 2 | 15.60 | 6.0 | 4.20 | 1.05 | 1.35 | -0.18 | -1.32 |
群馬県 | 8 | 15.50 | 4.5 | 4.40 | 1.18 | 1.24 | -0.20 | -0.95 |
埼玉県 | 5 | 15.44 | 4.9 | 4.32 | 1.26 | 1.32 | -0.33 | -0.87 |
新潟県 | 12 | 15.74 | 4.7 | 4.43 | 1.15 | 1.23 | -0.18 | -1.07 |
長野県 | 10 | 15.43 | 5.9 | 4.16 | 1.13 | 1.18 | -0.27 | -1.16 |
関東信越局 | 43 | 15.56 | 5.1 | 4.32 | 1.13 | 1.25 | -0.20 | -1.11 |
千葉県 | 8 | 15.44 | 5.7 | 4.18 | 1.19 | 1.46 | -0.31 | -1.04 |
東京都 | 5 | 15.24 | 5.7 | 4.14 | 1.34 | 1.26 | -0.49 | -0.76 |
神奈川県 | 7 | 15.79 | 5.3 | 4.34 | 1.13 | 1.13 | -0.21 | -1.14 |
山梨県 | 5 | 15.32 | 4.9 | 4.28 | 1.22 | 1.28 | -0.28 | -0.95 |
東京局 | 25 | 15.47 | 5.4 | 4.24 | 1.21 | 1.29 | -0.31 | -0.99 |
富山県 | 6 | 15.43 | 6.9 | 3.97 | 1.20 | 1.10 | -0.44 | -1.08 |
石川県 | 5 | 15.35 | 4.8 | 4.42 | 1.50 | 1.82 | -0.60 | -0.42 |
福井県 | 9 | 15.42 | 6.3 | 3.90 | 1.25 | 1.35 | -0.52 | -0.99 |
金沢局 | 20 | 15.41 | 6.1 | 4.05 | 1.30 | 1.39 | -0.51 | -0.87 |
岐阜県 | 8 | 15.51 | 3.4 | 4.60 | 1.34 | 1.30 | -0.27 | -0.66 |
静岡県 | 6 | 15.62 | 5.3 | 4.30 | 1.15 | 1.25 | -0.23 | -1.10 |
愛知県 | 8 | 15.41 | 3.4 | 4.46 | 1.40 | 1.69 | -0.35 | -0.54 |
