平成27年4月
国税庁鑑定企画官
国税庁では、酒税の適正かつ公平な課税の実現、酒類の品質と安全性の確保及び酒類業の健全な発達に資するため、「全国市販酒類調査」を実施しています。
調査により得られた酒類の品質、安全性に関する情報や酒類の表示の状況、成分及び容器の種類に関する情報については、酒税の適正かつ公平な課税の実現等のために活用するとともに、当該調査結果を集計・整理の上公表しています。
平成25年度に実施した調査の結果は、以下のとおりです。
(以上)
品目等 | 国産酒 | 輸入酒 | 合計 |
---|---|---|---|
清酒 | 1,540 | 0 | 1,540 |
合成清酒 | 10 | 0 | 10 |
連続式蒸留 しょうちゅう |
28 | 9 | 37 |
単式蒸留 しょうちゅう |
306 | 2 | 308 |
連続式・単式蒸留 混和しょうちゅう |
18 | − | 18 |
みりん | 20 | 0 | 20 |
ビール | 102 | 52 | 154 |
果実酒 | 153 | 120 | 273 |
甘味果実酒 | 35 | 20 | 55 |
ウイスキー | 10 | 57 | 67 |
ブランデー | 10 | 21 | 31 |
原料用 アルコール |
3 | − | 3 |
発泡酒 | 60 | 16 | 76 |
その他の 醸造酒 |
39 | 6 | 45 |
スピリッツ | 34 | 43 | 77 |
リキュール | 301 | 35 | 336 |
雑酒 | 7 | 1 | 8 |
合計 | 2,676 | 382 | 3,058 |
(注1) 「-」は調査対象外であったことを示す。以下の表において同じ。
(注2) 輸入酒の清酒、合成清酒及びみりんは、調査対象となるものが把握できなかった。
品目等 | 調査点数 | 問題があった点数 | |
---|---|---|---|
国産酒 | 輸入酒 | ||
単式蒸留しょうちゅう | 67 | 0 | 0 |
連続式・単式蒸留混和しょうちゅう | 3 | − | 0 |
果実酒 | 83 | 67 | 0 |
甘味果実酒 | 31 | 14 | 0 |
ブランデー | 10 | 21 | 0 |
リキュール | 15 | 1 | 0 |
(注1) 単式蒸留しょうちゅう及び連続式・単式蒸留混和しょうちゅうについては甘藷を原料としているもの、果実酒及び甘味果実酒については色が赤のもの又はブドウ以外の果実を原料としたもの、ブランデーについては全点、リキュールについては上記に該当する酒類を原料としたものを調査対象とした。
(注2) 輸入の単式蒸留しょうちゅうについては、調査対象に該当するものがなかった。
品目 | 調査点数 | 問題があった点数 | |
---|---|---|---|
国産酒 | 輸入酒 | ||
果実酒 | 153 | 120 | 0 |
甘味果実酒 | 35 | 20 | 0 |
ビール | 0 | 5 | 0 |
発泡酒 | 7 | 1 | 0 |
その他の醸造酒 | 0 | 1 | 0 |
リキュール | 301 | 35 | 0 |
雑酒 | 7 | 1 | 0 |
(注1) 果実酒、甘味果実酒、リキュール及び雑酒については全点、ビール及び発泡酒については添加表示のあるもの又は果実(果汁)を原料としているもの、その他の醸造酒については添加表示のあるもの又ははちみつを原料としたものを調査対象とした。
(注2) 国産のビール及びその他の醸造酒については、調査対象に該当する酒類がなかった。
品目 | 調査点数 | 問題があった点数 | |
---|---|---|---|
国産酒 | 輸入酒 | ||
果実酒 | 153 | 120 | 0 |
甘味果実酒 | 35 | 20 | 0 |
ビール | 0 | 0 | 0 |
発泡酒 | 7 | 1 | 0 |
その他の醸造酒 | 0 | 1 | 0 |
雑酒 | 7 | 1 | 0 |
(注1) 果実酒、甘味果実酒及び雑酒については全点、ビール及び発泡酒については添加表示のあるもの又は果実(果汁)を原料としているもの、その他の醸造酒についてははちみつを原料としたものを調査対象とした。
(注2) 国産及び輸入のビール、国産のその他の醸造酒については、調査対象に該当する酒類がなかった。
品目等 | 調査点数 | 平均値 |
---|---|---|
核果蒸留酒(注1) | 2 | 0.40![]() ![]() |
清酒 | 97 | 0.068![]() ![]() |
品目 | 調査点数 | 平均値 |
---|---|---|
核果蒸留酒 | 3,244 | 0.85![]() ![]() |
品目 | 調査点数 | 平均値 |
---|---|---|
清酒(注4) | 90 | 0.073![]() ![]() |
2 | 0.122![]() ![]() |
(注1) 核果蒸留酒とは、バラ科サクラ属に属する樹木の果実(さくらんぼ、すもも、もも、杏等)を原料として蒸留した酒類をいう。
(注2) EFSAによるカルバミン酸エチルのリスク評価結果は、次のページより閲覧可能。
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/551.pdf
(注3) JECFAによるカルバミン酸エチルのリスク評価結果は、次のページより閲覧可能。
http://whqlibdoc.who.int/trs/WHO_TRS_930_eng.pdf
(注4) 複数の調査におけるデータを収集しているため、区分して表記されている。
(注5) EFSA及びJECFAの調査結果の単位は「/
」と表記されているが、酒類においては「
/
」とほぼ同一のものと考えて差し支えない。
品目 | 調査点数 | 改善を要するもの |
---|---|---|
清酒 | 1,540 | 6 |
単式蒸留しょうちゅう | 306 | 1 |
ビール | 102 | 1 |
果実酒 | 153 | 2 |
発泡酒 | 60 | 2 |
(注1) 改善を要するものとは、品質評価の結果から、食品衛生面及び製造技術面の改善が必要と判断されたものをいう。
(注2) 上記以外の品目の酒類については、改善を要するものはなかった。(品目別調査点数については表1のとおり)
調査点数 | 適正な品目表示がない | アルコール分に関する表示がない | 未成年者飲酒防止表示がない | |
---|---|---|---|---|
国産酒 | 2,676 | 0 | 1 | 23 |
輸入酒 | 382 | 0 | 0 | 1 |
区分 | 一般酒 | 吟醸酒 | 純米酒 | 本醸造酒 | |
---|---|---|---|---|---|
調査点数 | 360 | 321 | 325 | 306 | |
アルコール分(%) | 平均値 | 15.31 | 15.84 | 15.38 | 15.46 |
標準偏差 | 0.59 | 0.82 | 0.69 | 0.48 | |
日本酒度 | 平均値 | 3.9 | 4.2 | 4.3 | 5.3 |
標準偏差 | 3.1 | 2.8 | 3.3 | 2.9 | |
エキス分 | 平均値 | 4.49 | 4.55 | 4.41 | 4.27 |
標準偏差 | 0.58 | 0.55 | 0.61 | 0.55 | |
総酸 | 平均値 | 1.17 | 1.34 | 1.49 | 1.27 |
標準偏差 | 0.19 | 0.25 | 0.21 | 0.18 | |
アミノ酸度 | 平均値 | 1.24 | 1.28 | 1.56 | 1.38 |
標準偏差 | 0.32 | 0.33 | 0.36 | 0.35 | |
甘辛度 | 平均値 | -0.13 | -0.34 | -0.54 | -0.38 |
濃淡度 | 平均値 | -0.99 | -0.69 | -0.41 | -0.86 |
(注1) 平均値は、「トリム平均法」(最大値及び最小値付近の結果を除外した上で集計する方法。)を用いて算出した値である。
なお、今次集計においては、分析項目ごとに平均値±3σを超える結果を除外した。
(注2) 「調査点数」は、(注1)のトリム平均法による除外を行う前の点数である。
調査点数 | アルコール分(%) | 日本酒度 | エキス分 | 酸度 | アミノ酸度 | 甘辛度 | 濃淡度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全国 | 360 | 15.31 | 3.9 | 4.49 | 1.17 | 1.24 | -0.13 | -0.99 |
北海道 | 6 | 15.47 | 3.6 | 4.55 | 1.22 | 1.05 | -0.15 | -0.89 |
札幌局 | 6 | 15.47 | 3.6 | 4.55 | 1.22 | 1.05 | -0.15 | -0.89 |
青森県 | 4 | 15.45 | 4.0 | 4.48 | 1.35 | 1.23 | -0.35 | -0.66 |
岩手県 | 8 | 15.46 | 3.1 | 4.66 | 1.21 | 1.31 | -0.11 | -0.88 |
宮城県 | 5 | 15.30 | 4.5 | 4.35 | 1.30 | 1.02 | -0.33 | -0.78 |
秋田県 | 9 | 15.19 | 3.6 | 4.49 | 1.33 | 1.20 | -0.29 | -0.68 |
山形県 | 5 | 15.50 | 6.3 | 4.08 | 1.16 | 1.08 | -0.33 | -1.12 |
福島県 | 6 | 15.08 | 1.4 | 4.85 | 1.18 | 1.20 | 0.09 | -0.86 |
仙台局 | 37 | 15.32 | 3.7 | 4.51 | 1.26 | 1.19 | -0.20 | -0.83 |
茨城県 | 8 | 15.31 | 6.1 | 4.10 | 1.14 | 1.20 | -0.29 | -1.16 |
栃木県 | 8 | 15.26 | 3.2 | 4.58 | 1.01 | 1.14 | 0.12 | -1.26 |
群馬県 | 7 | 15.26 | 5.5 | 4.19 | 1.06 | 1.13 | -0.14 | -1.28 |
埼玉県 | 8 | 15.41 | 5.2 | 4.38 | 1.08 | 1.33 | -0.14 | -1.23 |
新潟県 | 8 | 15.46 | 5.9 | 4.16 | 1.04 | 1.01 | -0.16 | -1.33 |
長野県 | 12 | 15.25 | 5.4 | 4.33 | 1.11 | 0.99 | -0.20 | -1.18 |
関東信越局 | 51 | 15.32 | 5.2 | 4.29 | 1.07 | 1.12 | -0.14 | -1.24 |
千葉県 | 14 | 15.31 | 4.6 | 4.34 | 1.04 | 1.16 | -0.05 | -1.27 |
東京都 | 5 | 15.46 | 5.3 | 4.28 | 1.06 | 1.16 | -0.13 | -1.27 |
神奈川県 | 5 | 15.18 | 4.7 | 4.30 | 1.06 | 1.32 | -0.08 | -1.24 |
山梨県 | 5 | 15.02 | 5.3 | 4.16 | 1.04 | 1.10 | -0.10 | -1.30 |
東京局 | 29 | 15.27 | 4.9 | 4.29 | 1.05 | 1.18 | -0.08 | -1.27 |
富山県 | 5 | 15.18 | 6.8 | 3.90 | 1.22 | 1.02 | -0.46 | -1.03 |
石川県 | 7 | 14.90 | 4.2 | 4.31 | 1.36 | 1.44 | -0.37 | -0.66 |
福井県 | 9 | 15.44 | 5.1 | 4.31 | 1.18 | 1.33 | -0.25 | -1.04 |
金沢局 | 21 | 15.20 | 5.2 | 4.21 | 1.25 | 1.30 | -0.34 | -0.91 |
岐阜県 | 10 | 15.38 | 5.4 | 4.23 | 1.14 | 1.40 | -0.23 | -1.12 |
静岡県 | 6 | 15.73 | 5.0 | 4.37 | 1.12 | 1.50 | -0.17 | -1.15 |
愛知県 | 10 | 15.09 | 4.3 | 4.33 | 1.18 | 1.41 | -0.18 | -1.00 |
三重県 | 6 | 15.03 | 2.9 | 4.57 | 1.10 | 1.12 | 0.04 | -1.08 |
名古屋局 | 32 | 15.29 | 4.5 | 4.35 | 1.14 | 1.37 | -0.15 | -1.08 |
滋賀県 | 12 | 15.51 | 4.0 | 4.57 | 1.16 | 1.48 | -0.12 | -1.02 |
京都府 | 10 | 15.16 | 3.2 | 4.64 | 1.24 | 1.18 | -0.15 | -0.84 |
大阪府 | 5 | 15.93 | 2.6 | 5.02 | 1.28 | 1.30 | -0.14 | -0.73 |
兵庫県 | 14 | 15.15 | 3.5 | 4.53 | 1.26 | 1.22 | -0.20 | -0.74 |
奈良県 | 7. | 15.33 | 3.0 | 4.76 | 1.31 | 1.51 | -0.22 | -0.69 |
和歌山県 | 9 | 15.63 | 3.1 | 4.71 | 1.20 | 1.06 | -0.09 | -0.91 |
大阪局 | 57 | 15.39 | 3.4 | 4.66 | 1.23 | 1.28 | -0.15 | -0.83 |
鳥取県 | 8 | 15.34 | 6.2 | 4.05 | 1.26 | 1.69 | -0.45 | -0.93 |
島根県 | 5 | 15.52 | 5.5 | 4.22 | 1.18 | 1.34 | -0.29 | -1.05 |
岡山県 | 9 | 15.18 | 1.0 | 4.96 | 1.09 | 1.08 | 0.24 | -1.02 |
広島県 | 12 | 15.33 | 2.9 | 4.64 | 1.12 | 1.08 | 0.03 | -1.05 |
山口県 | 10 | 15.62 | 2.9 | 4.71 | 1.20 | 1.30 | -0.07 | -0.90 |
広島局 | 44 | 15.39 | 3.4 | 4.57 | 1.16 | 1.26 | -0.07 | -0.99 |
徳島県 | 7 | 15.16 | 4.5 | 4.31 | 1.10 | 0.94 | -0.10 | -1.15 |
香川県 | 5 | 15.23 | 4.5 | 4.54 | 1.18 | 1.26 | -0.16 | -0.67 |
愛媛県 | 12 | 15.38 | 4.4 | 4.39 | 1.13 | 1.14 | -0.13 | -1.09 |
高知県 | 6 | 15.20 | 6.0 | 4.03 | 1.22 | 1.05 | -0.38 | -1.01 |
高松局 | 30 | 15.27 | 4.8 | 4.33 | 1.15 | 1.10 | -0.18 | -1.02 |
福岡県 | 16 | 15.11 | 3.5 | 4.54 | 1.24 | 1.51 | -0.17 | -0.84 |
佐賀県 | 11 | 15.25 | 1.3 | 4.93 | 1.19 | 1.30 | 0.09 | -0.84 |
長崎県 | 8 | 15.00 | 0.2 | 5.05 | 1.20 | 1.43 | 0.18 | -0.77 |
福岡局 | 35 | 15.13 | 2.0 | 4.78 | 1.22 | 1.43 | -0.01 | -0.82 |
熊本県 | 5 | 15.34 | 2.8 | 4.66 | 1.32 | 1.40 | -0.20 | -0.67 |
大分県 | 12 | 15.44 | 1.2 | 4.97 | 1.16 | 1.27 | 0.13 | -0.90 |
宮崎県・鹿児島県 | 1 | 14.40 | 2.5 | 4.50 | 0.90 | 1.40 | 0.31 | -1.44 |
熊本局・沖縄所 | 18 | 15.36 | 1.8 | 4.86 | 1.19 | 1.31 | 0.05 | -0.86 |
(注1) 県別及び局別の平均値は、「トリム平均法」(最大値及び最小値付近の結果を除外した上で集計する方法。)を用いて算出した値である。
なお、今次集計においては、分析項目ごとに平均値±3σを超える結果を除外した。
(注2) 「調査点数」は、(注1)のトリム平均法による除外を行う前の点数である。
区分 | 全体 | 米 | 泡盛 | 麦 | 甘藷 | 黒糖 | 酒粕 | その他 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
調査点数 | 221 | 45 | 15 | 57 | 56 | 5 | 20 | 23 | |
アルコール分(%) | 平均値 | 25.53 | 25.14 | 30.43 | 24.66 | 25.11 | 28.30 | 26.42 | 24.87 |
標準偏差 | 2.29 | 0.85 | 0.22 | 2.50 | 0.72 | 2.88 | 3.04 | 1.50 | |
メチルアルコール(![]() ![]() |
平均値 | 254.5 | - | - | - | 254.5 | - | - | - |
標準偏差 | 59.6 | - | - | - | 59.6 | - | - | - |
(注1) 平均値は、「トリム平均法」(最大値及び最小値付近の結果を除外した上で集計する方法。)を用いて算出した値である。
なお、今次集計においては、分析項目ごとに平均値±3σを超える結果を除外した。
(注2) 「調査点数」は、(注1)のトリム平均法による除外を行う前の点数である。
区分 | 全体 | 赤ワイン | 白ワイン | ロゼ | その他 | |
---|---|---|---|---|---|---|
調査点数 | 88 | 46 | 33 | 3 | 6 | |
アルコール分(%) | 平均値 | 11.28 | 11.55 | 11.55 | 11.13 | 7.34 |
標準偏差 | 1.84 | 1.72 | 1.20 | 0.35 | 2.63 | |
エキス分 | 平均値 | 3.64 | 3.43 | 3.49 | 4.57 | 5.52 |
標準偏差 | 1.75 | 1.61 | 1.83 | 1.18 | 1.68 | |
総酸 | 平均値 | 7.37 | 7.55 | 6.99 | 6.97 | 8.25 |
標準偏差 | 1.32 | 1.28 | 1.21 | 0.32 | 1.93 | |
亜硫酸塩(![]() ![]() |
平均値 | 83.54 | 69.12 | 94.02 | 83.65 | 122.43 |
標準偏差 | 42.78 | 38.30 | 34.20 | 30.48 | 74.67 | |
メチルアルコール(![]() ![]() |
平均値 | 148.97 | 157.21 | - | - | 110.67 |
標準偏差 | 102.42 | 91.27 | - | - | 165.24 | |
ソルビン酸(![]() ![]() |
平均値 | - | - | - | - | - |
標準偏差 | - | - | - | - | - |
(注1) 亜硫酸塩及びソルビン酸については、添加表示のあるものの平均値を算出した。
(注2) 平均値は、「トリム平均法」(最大値及び最小値付近の結果を除外した上で集計する方法。)を用いて算出した値である。
なお、今次集計においては、分析項目ごとに平均値±3σを超える結果を除外した。
(注3) 「調査点数」は、(注2)のトリム平均法による除外を行う前の点数である。
区分 | 全体 | 赤ワイン | 白ワイン | ロゼ | その他 | |
---|---|---|---|---|---|---|
調査点数 | 120 | 67 | 52 | 1 | 0 | |
アルコール分(%) | 平均値 | 12.91 | 13.17 | 12.57 | 12.30 | - |
標準偏差 | 0.99 | 0.97 | 0.93 | - | - | |
エキス分 | 平均値 | 2.73 | 2.94 | 2.45 | 2.90 | - |
標準偏差 | 0.89 | 0.62 | 1.11 | - | - | |
総酸 | 平均値 | 7.39 | 7.06 | 7.79 | 9.90 | - |
標準偏差 | 1.09 | 0.73 | 1.30 | - | - | |
メチルアルコール(![]() ![]() |
平均値 | 152.57 | 152.57 | - | - | - |
標準偏差 | 40.46 | 40.46 | - | - | - | |
ソルビン酸(![]() ![]() |
平均値 | 160.90 | 160.90 | - | - | - |
標準偏差 | - | - | - | - | - |
(注1) 亜硫酸塩及びソルビン酸については、添加表示のあるものの平均値を算出した。
(注2) 平均値は、「トリム平均法」(最大値及び最小値付近の結果を除外した上で集計する方法。)を用いて算出した値である。 なお、今次集計においては、分析項目ごとに平均値±3σを超える結果を除外した。
(注3) 「調査点数」は、(注2)のトリム平均法による除外を行う前の点数である。
(注4) 亜硫酸塩については、分析値の信頼性が確保されなかったものがあったため、集計項目から除外した。
(注) 「宮崎県」「鹿児島県」「沖縄県」は表示していない。
県別及び局別の平均値は、「トリム平均法」(最大値及び最小値付近の結果を除外した上で集計する方法。)を用いて算出した値である。なお、今次集計においては、分析項目ごとに平均値±3σを超える結果を除外した。